(1)事故の概要
交差点で信号待ち停車中に後方から走行してきた乗用車に追突された車対車の事故
後遺障害等の金額に納得がいかないとのことで依頼されました
(2)治療日数、後遺障害の有無
総治療日数:276日 実通院日数:118日 後遺障害14級9号認定
(3)当事務所が依頼された段階での保険会社からの損害賠償額の提示内容
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ①治療費 | 953,446円 |
| ②通院交通費 | 3,540円 |
| ③休業損害 | 0円 |
| ④傷害慰謝料 | 708,900円 |
| ⑤後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益 | 750,000円 |
支払額①②③④⑤の合計2,415,886円
(4)損害賠償額を再計算し、保険会社に提示した金額
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ①治療費 | 953,446円 |
| ②通院交通費 | 3,540円 |
| ③文書料 | 5,900円 |
| ④休業損害 | 0円 |
| ⑤傷害慰謝料 | 1,097,999円 |
| ⑥後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
| ⑦後遺障害逸失利益 | 793,671円 |
支払額①②③④⑤⑥⑦の合計3,954,556円
(5)最終的に双方が合意した金額
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ①治療費 | 953,446円 |
| ②通院交通費 | 3,540円 |
| ③文書料 | 5,300円 |
| ④休業損害 | 0円 |
| ⑤傷害慰謝料 | 1,020,000円 |
| ⑥後遺障害慰謝料 | 1,000,000円 |
| ⑦後遺障害逸失利益 | 650,118円 |
合意した金額①②③④⑤⑥⑦の合計3,632,404円
(6)当初提示額より増額した金額
1,216,518円




